Pigefodbold - U15 og U17
År 2011 - forår
Kørsel, vask og hvem spiller hvor og hvornår.
Hold:
U15 - 7-mands - mødetid, kørsel og vask (Se
nedenstående - hvem spiller hvornår)
U17 - 9-mands - mødetid, kørsel og vask (Se
nedenstående - hvem spiller hvornår)
Mødetid er i Østofte.
U15 - 7-mands Link til kampprogram (klik på kampnr. for at se spillested og rutevejledning)
Bemærk | Dato |
Mødetid |
Spillested |
Modstander |
Kørsel Bil 1 |
Kørsel Bil 2 |
Kørsel Bil 3 |
Vask |
Fredag den 15-04-2011 | 17:45 | Østofte | NAB (Nr. Alslev) | Sofie | ||||
Onsdag den 27-04-2011 | 16:15 | Systofte | Systofte | Julie P | Amalie F | Amalie P | Mette | |
Lørdag den 07-05-2011 | 10:00 | Østofte | NB (Nakskov) | Amalie P | ||||
Lørdag den 14-05-2011 | 9:30 | Horslunde | Horslunde | Julie P | Sofie A | Julie P | ||
Fredag den 27-05-2011 | 17:45 | Østofte | Eskilstrup | Cecilia | ||||
Lørdag den 04-06-2011 | 9:45 | Idestrup | B 1938 | Julie P | Cecilia | Rebecca | ||
Ny | Onsdag den 08-06-2011 | 17:45 | Østofte | B Frem 2 | Julie M | |||
Onsdag den 15-06-2011 | 17:45 | Østofte | DMI | Amalie F | ||||
Lørdag den 18-06-2011 | 9:15 | Sakskøbing | B Frem 1 | Julie P | Nadia | Jasmin | Julie P |
F = Flyttet - oprindelig dato overstreget
PF = Prøver at flytte kampen til den dato, som er
overstreget.
U15
- 7-mands Hvem spiller
hvornår (bliver løbende opdateret)
Navn | 15-04 | 27-04 | 07-05 | 14-05 | 27-05 | 04-06 | 08-06 | 15-06 | 18-06 |
Amalie F | X | X | X | A | A | X | X | X | A |
Amalie P | A | X | X | X | X | A | X | X | X |
Carina | X | A | A | A | X | A | X | X | A |
Cecilia | X | A | X | X | X | X | X | X | |
Mille | X | X | X | X | X | X | |||
Emilie S | A | X | A | X | A | ||||
Fie | X | - | - | - | - | ||||
Ida | X | X | A | A | X | A | |||
Jasmin | X | A | X | X | A | X | |||
Julie M | A | A | X | A | A | A | - | - | - |
Julie P | X | X | A | X | X | X | X | X | X |
Mette E | X | X | X | A | A | A | |||
Nadia | X | A | A | X | X | A | X | ||
Rebecca | X | X | X | X | X | ||||
Sabine | A | X | A | X | |||||
Sofie A | X | A | A | X | X | X | A | X | X |
Sofie L | X | A | X | - | A | X | X | A |
X=Skal spille
A=Afbud
FED = Køre, vask eller har vasket
U17 - 9-mands Link til kampprogram (klik på kampnr. for at se spillested og rutevejledning)
Bemærk | Dato |
Mødetid |
Spillested |
Modstander |
Kørsel Bil 1 |
Kørsel Bil 2 |
Kørsel Bil 3 |
Vask |
Lørdag 09-04-2011 | 12:15 | Nakskov | NB | Mille | Emma | Josefine | Nanna | |
Lørdag 16-04-2011 | 12:45 | Østofte | HIF (Holeby) | Nia | ||||
Torsdag 12-05-2011 | 18:15 | Østofte | SB (Stubbekø.) | Ida | ||||
Onsdag 18-05-2011 | 17:45 | B1921 (Nyk) | B1921/TGB | Mille | Ida | Fie | Jasmin | |
Mandag 23-05-2011 | 18:15 | Østofte | B.Frem (Saks.) | Emilie S | ||||
F | Tirsdag 31-05-2011 |
17:00 |
Tirsted | Tirsted IK 85 | Mille | Carina | Nadia | Nadia |
Torsdag 16-06-2011 | 17:45 | Øster Ulslev | ØUB | Mille | Emilie S | Sabine | Sabine | |
Mandag 20-06-2011 | 18:15 | Østofte | SIF (Søllested) | Mille |
F = Flyttet - oprindelig dato og tidspunkt overstreget
PF = Prøver at flytte kampen til den dato, som er
overstreget
U17
- 9-mands Hvem spiller
hvornår (bliver løbende opdateret)
Navn | 09-04 | 16-04 | 12-05 | 18-05 | 23-05 | 31-05 | 16-06 | 20-06 |
Emma | X | X | X | X | X | X | X | X |
Josefine | X | A | X | X | X | X | A | X |
Nanna | X | X | X | X | X | X | A | X |
Nia | A | X | X | X | X | X | X | |
Amalie F | A | A | ||||||
Amalie P | X | A | ||||||
Annabel | ||||||||
Carina | A | X | A | X | X | X | X | X |
Cecilia | A | |||||||
Mille | X | X | X | X | X | X | X | X |
Emilie S | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fie | X | X | X | X | X | A | - | - |
Ida | X | A | X | X | X | X | X | X |
Jasmin | A | A | X | X | X | X | X | X |
Julie P | X | |||||||
Mette E | X | X | A | X | A | X | A | X |
Nadia | X | A | X | X | X | X | X | X |
Rebecca | ||||||||
Sabine | X | X | X | X | X | X | A | |
Sofie A | X | |||||||
Sofie L |
X=Skal spille
A=Afbud
FED = Køre, vask eller har vasket
Samlet oversigt for 7- og 9-mands holdene.
Dato | U15 - 7-mands | U17 - 9-mands |
Lørdag 09-04-2011 | U | |
Fredag 15-04-2011 | H | |
Lørdag 16-04-2011 | H | |
Onsdag 27-04-2011 | U | |
Lørdag 07-05-2011 | H | |
Torsdag 12-05-2011 | H | |
Lørdag 14-05-2011 | U | |
Onsdag 18-05-2011 | U | |
Mandag 23-05-2011 | H | |
Fredag 27-05-2011 | H | |
Tirsdag 31-05-2011 |
U | |
Lørdag 04-06-2011 | U | |
Onsdag 08-06-2011 | H | |
Onsdag 15-06-2011 | H | |
Torsdag 16-06-2011 | U | |
Lørdag 18-06-2011 | U | |
Mandag 20-06-2011 | H |
H=Hjemme
U=Ude
PF = Prøver at flytte kampen