Pigefodbold - U16
År 2012 - forår
Kørsel, vask og hvem spiller hvornår.
Hold:
U16 - 7-mands - mødetid, kørsel og vask (Se
nedenstående - hvem spiller hvornår)
Mødetid er i Østofte.
U16 - 7-mands Link til kampprogram (klik på kampnr. for at se spillested og rutevejledning)
Bemærk | Dato |
Mødetid |
Spillested |
Modstander |
Kørsel Bil 1 |
Kørsel Bil 2 |
Kørsel Bil 3 |
Vask |
Onsdag den 11-04-2012 | 16:15 | Maribo | MB -træningskamp | Erling | Mette P | Ida | Spiller i eget tøj. | |
4-12 |
Mandag den 16-04-2012 | 17:45 | Østofte | B.1901, Nyk.F | Carina | |||
2-2 |
Mandag den 23-04-2012 | 17:30 | B.1921, Nyk.F | B.1921, Nyk.F | Mille | Jasmin | Skotte | Ida |
2-2 |
Lørdag den 28-04-2012 | 10:15 | Østofte | DMI, Døllefjelde | Amalie | |||
3-5 |
Mandag den 07-05-2012 |
17:15 |
Østofte | NAB, Nr. Alslev | Mette P | |||
5-4 |
Lørdag den 12-05-2012 | 12:30 | Stubbekøbing | SB, Stubbekøbing | Julie | Cecilia | Marlene | Cecilia |
5-0 |
Mandag den 21-05-2012 | 17:45 | B.1901, Nyk.F | B.1901, Nyk.F | Mille | Fie | Amalie | Fie |
3-4 |
Mandag den 04-06-2012 |
18:15 |
Østofte | B.1921, Nyk.F | Jasmin | |||
2-0 |
Fredag den 08-06-2012 | 17:45 | Døllefjelde | DMI, Døllefjelde | Julie | Sofie L | Sofie Ahmt | Sofie Larsen |
3-4 |
Lørdag den 16-06-2012 | 12:45 | Nr. Alslev | NAB, Nr. Alslev | Mille | Ida | Ahmt | |
7-1 |
Onsdag den 20-06-2012 |
18:15 | Østofte | SB, Stubbekøbing | Julie |
U = Udsat - der kommer ny dato senere
F = Flyttet - oprindelig dato overstreget
PF = Prøver at flytte kampen til den dato, som er
overstreget.
* = Husk at ....
U16
- 7-mands Hvem spiller
hvornår (bliver løbende opdateret)
Navn | 11-04 | 16-04 | 23-04 | 28-04 | 07-05 | 12-05 | 21-05 | 04-06 |
08-06 | 16-06 | 20-06 |
Amalie | X | A | X | X | A | X | X | A | X | ||
Carina | X | X | X | A | X | A | X | X | A | A | X |
Cecilia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Mille | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X |
Skotte | X | X | X | A | A | A | |||||
Emma | A | X | A | A | A | A | |||||
Fie | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | |
Ida | X | X | X | A | X | A | X | X | X | X | X |
Jasmin | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | |
Julie | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
Marlene | X | X | A | A | A | X | A | X | X | A | X |
Mette E | A | ||||||||||
Mette P | X | A | A | A | X | X | X | A | A | X | A |
Rebecca | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A |
Larsen | X | A | A | X | A | A | X | X | A | X | |
Ahmt | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | |
Stine | X | X | X | X | X | X | A | A | X | ||
Antal spillere. Max. 10 |
10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
X=Skal spille
A=Afbud
FED = Køre, vask eller har vasket
Træning
Navn | Marts | April | Maj | Juni | Juli | I alt |
Amalie | 0,1,1,0 | 0,0,0,1,K,1,A,A,0 | 0,K,0,1,1,K,1,0,0 | K,1,1,1,0,K | 10 | |
Carina | 1,1,1,1 | 0,A,1,1,K,0,K,1,1 | 1,K,1,1,A,K,0,0,1 | K,1,1,1,1,K | 16 | |
Cecilia | 0,1,1,1 | 0,0,0,1,K,1,K,0,1 | 0,K,0,1,0,K,1,0,0 | K,0,0,0,1,K | 9 | |
Mille | A,1,1,1 | A,A,1,1,K,1,K,1,1 | A,K,1,1,A,K,1,1,1 | K,1,1,A,1,K | 16 | |
Skotte | 1,A,A,1 | 0,0,1,1,K,1,K,A,A | A, | - | ||
Emma | , , , , , , , ,1 | A,K,1,0,0,K,A,A,A | K,A,A,A,A,K | 2 | ||
Fie | 1,A,0,0 | 0,0,1,1,K,1,K,A,1 | 1,K,A,1,1,K,1,1,1 | K,0,0,1,1,K | 13 | |
Ida | 1,1,A,1 | 0,0,1,1,K,0,K,0,1 | 1,K,1,1,A,K,1,1,1 | K,1,1,1,1,K | 16 | |
Jasmin | A,1,1,1 | 0,0,1,1,K,1,K,1,A | 1,K,0,0,0,K,1,0,0 | K,1,1,1,1,K | 13 | |
Julie | 1,1,A,A | A,A,1,1,K,1,A,A,A | A,K,1,1,1,K,1,1,1 | K,1,1,1,1,K | 15 | |
Marlene | 0,1,1,1 | 1,1,1,1,K,A,A,A,A | A,K,A,A,A,K,1,1,1 | K,1,1,1,1,K | 14 | |
Mette E | 0,0,A,A | A,A,A,A,K,A,K,A,A | A,K,A,A,A,K,A,A,A | K,A,A,A,A,K | 0 | |
Mette P | 1,1,1,0 | A,0,0,1,A,0,A,A,1 | 0,K,A,A,0,K,0,0,0 | K,0,1,0,A,K | 6 | |
Rebecca | 1,A,1,0 | 1,1,1,A,K,1,K,0,1 | A,K,0,1,0,K,0,0,0 | K,A,A,A,A,K | 8 | |
Larsen | 0,0,1,1,K,1,A,A,A | 1,K,0,1,A,K,1,1,1 | K,1,0,1,1,K | 10 | ||
Ahmt | 0,1,0,0 | 0,0,1,1,K,0,K,1,1 | 0,K,A,1,A,K,1,1,A | K,1,1,1,1,K | 11 | |
Stine | 0,1,1,0 | 0,0,0,1,K,0,K,1,1 | 0,K,0,0,0,K,A,A,0 | K,0,0,0,0,K | 5 | |
I alt | 7,12,9,7 | 2,2,12,14,K,9,K,5,10 | 5,K,5,10,3,10,7,7 | K,9,9,9,10 | Snit 7,91 |
A=Afbud
K=Kamp på træningsdag